Enviar un correo al Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana en el siguiente enlace:
siau@hospitalsvpgarzon.gov.co
INFORME DE ENCUESTAS 2025 |
ANEXOS |
|---|---|
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ENERO 2025 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FEBRERO 2025 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN MARZO 2025 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ABRIL 2025 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN MAYO 2025 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN JUNIO 2025 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN JULIO 2025 | Documento |
INFORME DE ENCUESTAS 2024 |
ANEXOS |
|---|---|
| APLICACION DE ENCUESTAS 2024 | Documento |
| APLICACION DE ENCUESTAS ENERO 2024 | Documento |
| APLICACION DE ENCUESTAS FEBRERO 2024 | Documento |
| APLICACION DE ENCUESTAS MARZO 2024 | Documento |
| APLICACION DE ENCUESTAS ABRIL 2024 | Documento |
| APLICACION DE ENCUESTAS JUNIO 2024 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN JULIO 2024 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AGOSTO 2024 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SEPTIEMBRE 2024 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN OCTUBRE 2024 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN NOVIEMBRE 2024 | Documento |
| ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DICIEMBRE 2024 | Documento |


